めっき有効サイズ
※下記の範囲外の処理に関しましては別途お問い合わせ下さい
| 処理可能サイズ(横x奥行x高さ) | |
|---|---|
| カニゼン | 1300x1150x3000【鉄材】 850x950x2500【アルミ材】 |
| カニボロン | 700x800x1000 |
| カニフロンA | 700x800x1000 |
| カニフロンB | 700x800x1000 |
| カニフロンS | 700x800x1000 |
| カニブラック | 400x750x980 |
| セラミックカニゼン | 700x800x1000 |
剥離有効サイズ
| 処理可能サイズ(横x奥行x高さ) | |
|---|---|
| 硝酸剥離 | 1300x800x3000 |
| アルカリ剥離 | 400x800x1300 |









